وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

1985

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  lut 

 1/ 1/1985 11Cp01  5Ta39 18Sg24 26Aq54  5Pi30 21Cp34 24Sc46 15Sg23  1Cp30  4Sc22

 1/ 2/1985 12Cp02 17Ta42 19Sg19 28Aq01  6Pi16 21Cp48 24Sc52 15Sg27  1Cp32  4Sc24

 1/ 3/1985 13Cp04 29Ta59 20Sg17 29Aq08  7Pi02 22Cp02 24Sc57 15Sg30  1Cp35  4Sc25

 1/ 4/1985 14Cp05 12Ge33 21Sg19  0Pi15  7Pi48 22Cp16 25Sc03 15Sg33  1Cp37  4Sc26

 1/ 5/1985 15Cp06 25Ge26 22Sg24  1Pi21  8Pi34 22Cp30 25Sc08 15Sg37  1Cp39  4Sc27

 1/ 6/1985 16Cp07  8Cn40 23Sg31  2Pi28  9Pi20 22Cp44 25Sc14 15Sg40  1Cp41  4Sc28

 1/ 7/1985 17Cp08 22Cn14 24Sg41  3Pi33 10Pi05 22Cp58 25Sc19 15Sg43  1Cp43  4Sc29

 1/ 8/1985 18Cp09  6Le06 25Sg53  4Pi39 10Pi51 23Cp12 25Sc24 15Sg47  1Cp46  4Sc30

 1/ 9/1985 19Cp11 20Le10 27Sg07  5Pi45 11Pi37 23Cp26 25Sc30 15Sg50  1Cp48  4Sc31

 1/10/1985 20Cp12  4Vi22 28Sg22  6Pi50 12Pi23 23Cp40 25Sc35 15Sg53  1Cp50  4Sc32

 1/11/1985 21Cp13 18Vi36 29Sg39  7Pi55 13Pi08 23Cp54 25Sc40 15Sg56  1Cp52  4Sc33

 1/12/1985 22Cp14  2Li50  0Cp57  8Pi59 13Pi54 24Cp08 25Sc45 15Sg59  1Cp54  4Sc34

 1/13/1985 23Cp15 17Li00  2Cp17 10Pi04 14Pi40 24Cp22 25Sc50 16Sg03  1Cp57  4Sc35

 1/14/1985 24Cp16  1Sc04  3Cp38 11Pi07 15Pi25 24Cp36 25Sc55 16Sg06  1Cp59  4Sc36

 1/15/1985 25Cp17 15Sc02  5Cp00 12Pi11 16Pi11 24Cp50 25Sc59 16Sg09  2Cp01  4Sc37

 1/16/1985 26Cp18 28Sc54  6Cp23 13Pi14 16Pi57 25Cp04 26Sc04 16Sg12  2Cp03  4Sc37

 1/17/1985 27Cp19 12Sg40  7Cp47 14Pi17 17Pi42 25Cp18 26Sc09 16Sg15  2Cp05  4Sc38

 1/18/1985 28Cp21 26Sg18  9Cp12 15Pi20 18Pi28 25Cp33 26Sc13 16Sg18  2Cp07  4Sc39

 1/19/1985 29Cp22  9Cp47 10Cp37 16Pi22 19Pi14 25Cp47 26Sc18 16Sg21  2Cp09  4Sc39

 1/20/1985  0Aq23 23Cp04 12Cp04 17Pi24 19Pi59 26Cp01 26Sc22 16Sg24  2Cp11  4Sc40

 1/21/1985  1Aq24  6Aq08 13Cp31 18Pi26 20Pi45 26Cp15 26Sc27 16Sg26  2Cp13  4Sc41

 1/22/1985  2Aq25 18Aq57 14Cp59 19Pi27 21Pi30 26Cp29 26Sc31 16Sg29  2Cp15  4Sc41

 1/23/1985  3Aq26  1Pi31 16Cp28 20Pi27 22Pi16 26Cp43 26Sc35 16Sg32  2Cp17  4Sc42

 1/24/1985  4Aq27 13Pi50 17Cp57 21Pi28 23Pi01 26Cp57 26Sc39 16Sg35  2Cp19  4Sc42

 1/25/1985  5Aq28 25Pi56 19Cp27 22Pi27 23Pi47 27Cp11 26Sc43 16Sg38  2Cp21  4Sc43

 1/26/1985  6Aq29  7Ar52 20Cp58 23Pi27 24Pi32 27Cp25 26Sc47 16Sg40  2Cp23  4Sc43

 1/27/1985  7Aq30 19Ar42 22Cp29 24Pi26 25Pi18 27Cp39 26Sc51 16Sg43  2Cp25  4Sc43

 1/28/1985  8Aq31  1Ta31 24Cp01 25Pi24 26Pi03 27Cp53 26Sc55 16Sg46  2Cp27  4Sc44

 1/29/1985  9Aq32 13Ta23 25Cp34 26Pi22 26Pi48 28Cp07 26Sc58 16Sg48  2Cp29  4Sc44

 1/30/1985 10Aq33 25Ta25 27Cp08 27Pi19 27Pi34 28Cp21 27Sc02 16Sg51  2Cp31  4Sc44

 1/31/1985 11Aq34  7Ge41 28Cp42 28Pi16 28Pi19 28Cp35 27Sc05 16Sg53  2Cp33  4Sc44

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/1985 12Aq35 20Ge17  0Aq17 29Pi12 29Pi04 28Cp48 27Sc09 16Sg56  2Cp35  4Sc45

 2/ 2/1985 13Aq35  3Cn16  1Aq52  0Ar07 29Pi49 29Cp02 27Sc12 16Sg58  2Cp37  4Sc45

 2/ 3/1985 14Aq36 16Cn42  3Aq28  1Ar02  0Ar35 29Cp16 27Sc15 17Sg01  2Cp38  4Sc45

 2/ 4/1985 15Aq37  0Le33  5Aq05  1Ar56  1Ar20 29Cp30 27Sc18 17Sg03  2Cp40  4Sc45

 2/ 5/1985 16Aq38 14Le46  6Aq43  2Ar50  2Ar05 29Cp44 27Sc21 17Sg05  2Cp42  4Sc45

 2/ 6/1985 17Aq39 29Le17  8Aq21  3Ar43  2Ar50 29Cp58 27Sc24 17Sg07  2Cp44  4Sc45.

 2/ 7/1985 18Aq40 13Vi57 10Aq01  4Ar35  3Ar35  0Aq11 27Sc27 17Sg10  2Cp45  4Sc45.

 2/ 8/1985 19Aq40 28Vi40 11Aq41  5Ar26  4Ar20  0Aq25 27Sc30 17Sg12  2Cp47  4Sc45.

 2/ 9/1985 20Aq41 13Li17 13Aq21  6Ar17  5Ar05  0Aq39 27Sc33 17Sg14  2Cp49  4Sc45.

 2/10/1985 21Aq42 27Li43 15Aq03  7Ar07  5Ar50  0Aq52 27Sc35 17Sg16  2Cp50  4Sc45.

 2/11/1985 22Aq42 11Sc55 16Aq46  7Ar56  6Ar35  1Aq06 27Sc38 17Sg18  2Cp52  4Sc44.

 2/12/1985 23Aq43 25Sc52 18Aq29  8Ar44  7Ar20  1Aq20 27Sc40 17Sg20  2Cp54  4Sc44.

 2/13/1985 24Aq44  9Sg34 20Aq13  9Ar31  8Ar05  1Aq33 27Sc42 17Sg22  2Cp55  4Sc44.

 2/14/1985 25Aq44 23Sg03 21Aq58 10Ar18  8Ar49  1Aq47 27Sc44 17Sg24  2Cp57  4Sc44.

 2/15/1985 26Aq45  6Cp19 23Aq44 11Ar03  9Ar34  2Aq00 27Sc47 17Sg26  2Cp58  4Sc43.

 2/16/1985 27Aq46 19Cp24 25Aq30 11Ar47 10Ar19  2Aq13 27Sc49 17Sg28  3Cp00  4Sc43.

 2/17/1985 28Aq46  2Aq19 27Aq18 12Ar30 11Ar04  2Aq27 27Sc50 17Sg29  3Cp01  4Sc43.

 2/18/1985 29Aq47 15Aq02 29Aq06 13Ar12 11Ar48  2Aq40 27Sc52 17Sg31  3Cp03  4Sc42.

 2/19/1985  0Pi47 27Aq34  0Pi56 13Ar53 12Ar33  2Aq53 27Sc54 17Sg33  3Cp04  4Sc42.

 2/20/1985  1Pi48  9Pi55  2Pi46 14Ar33 13Ar18  3Aq07 27Sc55 17Sg34  3Cp06  4Sc41.

 2/21/1985  2Pi48 22Pi05  4Pi37 15Ar12 14Ar02  3Aq20 27Sc57 17Sg36  3Cp07  4Sc41.

 2/22/1985  3Pi49  4Ar06  6Pi28 15Ar49 14Ar47  3Aq33 27Sc58 17Sg37  3Cp08  4Sc40.

 2/23/1985  4Pi49 15Ar59  8Pi21 16Ar25 15Ar31  3Aq46 28Sc00 17Sg39  3Cp10  4Sc40.

 2/24/1985  5Pi49 27Ar48 10Pi14 16Ar59 16Ar16  3Aq59 28Sc01 17Sg40  3Cp11  4Sc39.

 2/25/1985  6Pi50  9Ta35 12Pi07 17Ar33 17Ar00  4Aq12 28Sc02 17Sg42  3Cp12  4Sc38.

 2/26/1985  7Pi50 21Ta25 14Pi01 18Ar04 17Ar44  4Aq25 28Sc03 17Sg43  3Cp13  4Sc38.

 2/27/1985  8Pi50  3Ge24 15Pi55 18Ar34 18Ar29  4Aq38 28Sc04 17Sg44  3Cp15  4Sc37.

 2/28/1985  9Pi51 15Ge37 17Pi50 19Ar03 19Ar13  4Aq51 28Sc05 17Sg45  3Cp16  4Sc36.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/1985 10Pi51 28Ge10 19Pi44 19Ar29 19Ar57  5Aq04 28Sc05 17Sg47  3Cp17  4Sc35.

 3/ 2/1985 11Pi51 11Cn07 21Pi38 19Ar54 20Ar41  5Aq16 28Sc06 17Sg48  3Cp18  4Sc35.

 3/ 3/1985 12Pi51 24Cn33 23Pi31 20Ar18 21Ar26  5Aq29 28Sc06 17Sg49  3Cp19  4Sc34.

 3/ 4/1985 13Pi51  8Le28 25Pi24 20Ar39 22Ar10  5Aq41 28Sc07 17Sg50  3Cp20  4Sc33.

 3/ 5/1985 14Pi51 22Le51 27Pi15 20Ar58 22Ar54  5Aq54 28Sc07 17Sg51  3Cp21  4Sc32.

 3/ 6/1985 15Pi51  7Vi36 29Pi05 21Ar16 23Ar38  6Aq06 28Sc07 17Sg52  3Cp22  4Sc31.

 3/ 7/1985 16Pi51 22Vi35  0Ar53 21Ar31 24Ar22  6Aq19 28Sc07.17Sg52  3Cp23  4Sc30.

 3/ 8/1985 17Pi51  7Li40  2Ar38 21Ar45 25Ar06  6Aq31 28Sc07.17Sg53  3Cp24  4Sc29.

 3/ 9/1985 18Pi51 22Li40  4Ar20 21Ar56 25Ar50  6Aq43 28Sc07.17Sg54  3Cp25  4Sc28.

 3/10/1985 19Pi51  7Sc29  5Ar59 22Ar05 26Ar34  6Aq55 28Sc07.17Sg55  3Cp26  4Sc27.

 3/11/1985 20Pi51 21Sc59  7Ar33 22Ar11 27Ar17  7Aq07 28Sc06.17Sg55  3Cp27  4Sc26.

 3/12/1985 21Pi51  6Sg09  9Ar04 22Ar16 28Ar01  7Aq19 28Sc06.17Sg56  3Cp28  4Sc25.

 3/13/1985 22Pi51 19Sg56 10Ar29 22Ar18 28Ar45  7Aq31 28Sc05.17Sg56  3Cp28  4Sc24.

 3/14/1985 23Pi51  3Cp22 11Ar48 22Ar17.29Ar29  7Aq43 28Sc05.17Sg57  3Cp29  4Sc22.

 3/15/1985 24Pi51 16Cp30 13Ar02 22Ar14. 0Ta12  7Aq55 28Sc04.17Sg57  3Cp30  4Sc21.

 3/16/1985 25Pi50 29Cp21 14Ar09 22Ar09. 0Ta56  8Aq07 28Sc03.17Sg58  3Cp30  4Sc20.

 3/17/1985 26Pi50 11Aq59 15Ar10 22Ar01. 1Ta39  8Aq18 28Sc02.17Sg58  3Cp31  4Sc19.

 3/18/1985 27Pi50 24Aq25 16Ar03 21Ar50. 2Ta23  8Aq30 28Sc01.17Sg58  3Cp32  4Sc18.

 3/19/1985 28Pi49  6Pi41 16Ar48 21Ar37. 3Ta06  8Aq41 28Sc00.17Sg59  3Cp32  4Sc16.

 3/20/1985 29Pi49 18Pi48 17Ar26 21Ar22. 3Ta50  8Aq53 27Sc59.17Sg59  3Cp33  4Sc15.

 3/21/1985  0Ar49  0Ar48 17Ar56 21Ar04. 4Ta33  9Aq04 27Sc57.17Sg59  3Cp33  4Sc14.

 3/22/1985  1Ar48 12Ar42 18Ar18 20Ar44. 5Ta16  9Aq15 27Sc56.17Sg59  3Cp34  4Sc12.

 3/23/1985  2Ar48 24Ar31 18Ar33 20Ar21. 6Ta00  9Aq26 27Sc54.17Sg59. 3Cp34  4Sc11.

 3/24/1985  3Ar47  6Ta19 18Ar39 19Ar56. 6Ta43  9Aq37 27Sc53.17Sg59. 3Cp35  4Sc10.

 3/25/1985  4Ar47 18Ta06 18Ar37.19Ar30. 7Ta26  9Aq48 27Sc51.17Sg59. 3Cp35  4Sc08.

 3/26/1985  5Ar46 29Ta58 18Ar28.19Ar01. 8Ta09  9Aq59 27Sc49.17Sg59. 3Cp35  4Sc07.

 3/27/1985  6Ar46 11Ge57 18Ar12.18Ar30. 8Ta52 10Aq09 27Sc47.17Sg58. 3Cp36  4Sc05.

 3/28/1985  7Ar45 24Ge09 17Ar49.17Ar58. 9Ta35 10Aq20 27Sc45.17Sg58. 3Cp36  4Sc04.

 3/29/1985  8Ar44  6Cn39 17Ar20.17Ar24.10Ta18 10Aq30 27Sc43.17Sg58. 3Cp36  4Sc02.

 3/30/1985  9Ar43 19Cn32 16Ar45.16Ar49.11Ta01 10Aq41 27Sc41.17Sg57. 3Cp36  4Sc01.

 3/31/1985 10Ar43  2Le52 16Ar06.16Ar13.11Ta44 10Aq51 27Sc39.17Sg57. 3Cp36  3Sc59.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/1985 11Ar42 16Le41 15Ar23.15Ar36.12Ta27 11Aq01 27Sc36.17Sg56. 3Cp37  3Sc58.

 4/ 2/1985 12Ar41  0Vi59 14Ar37.14Ar59.13Ta10 11Aq11 27Sc34.17Sg56. 3Cp37  3Sc56.

 4/ 3/1985 13Ar40 15Vi41 13Ar50.14Ar21.13Ta53 11Aq21 27Sc31.17Sg55. 3Cp37  3Sc55.

 4/ 4/1985 14Ar39  0Li43 13Ar01.13Ar43.14Ta36 11Aq31 27Sc29.17Sg55. 3Cp37  3Sc53.

 4/ 5/1985 15Ar38 15Li55 12Ar12.13Ar06.15Ta18 11Aq41 27Sc26.17Sg54. 3Cp37. 3Sc52.

 4/ 6/1985 16Ar37  1Sc08 11Ar25.12Ar28.16Ta01 11Aq50 27Sc23.17Sg53. 3Cp37. 3Sc50.

 4/ 7/1985 17Ar36 16Sc13 10Ar39.11Ar52.16Ta44 12Aq00 27Sc20.17Sg53. 3Cp37. 3Sc49.

 4/ 8/1985 18Ar35  1Sg01  9Ar56.11Ar16.17Ta26 12Aq09 27Sc17.17Sg52. 3Cp37. 3Sc47.

 4/ 9/1985 19Ar34 15Sg26  9Ar16.10Ar42.18Ta09 12Aq19 27Sc14.17Sg51. 3Cp37. 3Sc45.

 4/10/1985 20Ar33 29Sg26  8Ar40.10Ar09.18Ta51 12Aq28 27Sc11.17Sg50. 3Cp36. 3Sc44.

 4/11/1985 21Ar32 13Cp01  8Ar08. 9Ar37.19Ta34 12Aq37 27Sc08.17Sg49. 3Cp36. 3Sc42.

 4/12/1985 22Ar31 26Cp11  7Ar41. 9Ar07.20Ta16 12Aq46 27Sc05.17Sg48. 3Cp36. 3Sc40.

 4/13/1985 23Ar30  9Aq00  7Ar19. 8Ar39.20Ta58 12Aq54 27Sc02.17Sg47. 3Cp36. 3Sc39.

 4/14/1985 24Ar29 21Aq31  7Ar03. 8Ar13.21Ta41 13Aq03 26Sc58.17Sg46. 3Cp35. 3Sc37.

 4/15/1985 25Ar27  3Pi48  6Ar51. 7Ar49.22Ta23 13Aq11 26Sc55.17Sg45. 3Cp35. 3Sc35.

 4/16/1985 26Ar26 15Pi53  6Ar44. 7Ar28.23Ta05 13Aq20 26Sc51.17Sg44. 3Cp35. 3Sc34.

 4/17/1985 27Ar25 27Pi51  6Ar43  7Ar08.23Ta47 13Aq28 26Sc48.17Sg42. 3Cp34. 3Sc32.

 4/18/1985 28Ar23  9Ar43  6Ar47  6Ar51.24Ta29 13Aq36 26Sc44.17Sg41. 3Cp34. 3Sc30.

 4/19/1985 29Ar22 21Ar31  6Ar56  6Ar37.25Ta11 13Aq44 26Sc40.17Sg40. 3Cp33. 3Sc29.

 4/20/1985  0Ta21  3Ta19  7Ar10  6Ar24.25Ta53 13Aq52 26Sc37.17Sg38. 3Cp33. 3Sc27.

 4/21/1985  1Ta19 15Ta08  7Ar29  6Ar15.26Ta35 14Aq00 26Sc33.17Sg37. 3Cp32. 3Sc25.

 4/22/1985  2Ta18 27Ta00  7Ar52  6Ar07.27Ta17 14Aq07 26Sc29.17Sg35. 3Cp32. 3Sc24.

 4/23/1985  3Ta16  8Ge57  8Ar20  6Ar03.27Ta59 14Aq15 26Sc25.17Sg34. 3Cp31. 3Sc22.

 4/24/1985  4Ta15 21Ge03  8Ar51  6Ar00.28Ta41 14Aq22 26Sc21.17Sg32. 3Cp31. 3Sc20.

 4/25/1985  5Ta13  3Cn21  9Ar27  6Ar00 29Ta23 14Aq29 26Sc17.17Sg31. 3Cp30. 3Sc18.

 4/26/1985  6Ta11 15Cn54 10Ar07  6Ar03  0Ge05 14Aq36 26Sc13.17Sg29. 3Cp29. 3Sc17.

 4/27/1985  7Ta10 28Cn46 10Ar50  6Ar07  0Ge46 14Aq43 26Sc09.17Sg28. 3Cp29. 3Sc15.

 4/28/1985  8Ta08 12Le01 11Ar37  6Ar14  1Ge28 14Aq49 26Sc05.17Sg26. 3Cp28. 3Sc13.

 4/29/1985  9Ta06 25Le41 12Ar28  6Ar23  2Ge10 14Aq56 26Sc01.17Sg24. 3Cp27. 3Sc12.

 4/30/1985 10Ta05  9Vi47 13Ar21  6Ar34  2Ge51 15Aq02 25Sc57.17Sg22. 3Cp27. 3Sc10.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/1985 11Ta03 24Vi16 14Ar18  6Ar48  3Ge33 15Aq08 25Sc52.17Sg21. 3Cp26. 3Sc08.

 5/ 2/1985 12Ta01  9Li06 15Ar18  7Ar03  4Ge14 15Aq15 25Sc48.17Sg19. 3Cp25. 3Sc07.

 5/ 3/1985 12Ta59 24Li10 16Ar21  7Ar20  4Ge56 15Aq20 25Sc44.17Sg17. 3Cp24. 3Sc05.

 5/ 4/1985 13Ta57  9Sc19 17Ar26  7Ar39  5Ge37 15Aq26 25Sc39.17Sg15. 3Cp23. 3Sc03.

 5/ 5/1985 14Ta56 24Sc25 18Ar34  8Ar00  6Ge19 15Aq32 25Sc35.17Sg13. 3Cp22. 3Sc02.

 5/ 6/1985 15Ta54  9Sg19 19Ar45  8Ar23  7Ge00 15Aq37 25Sc31.17Sg11. 3Cp21. 3Sc00.

 5/ 7/1985 16Ta52 23Sg54 20Ar58  8Ar48  7Ge41 15Aq42 25Sc26.17Sg09. 3Cp20. 2Sc58.

 5/ 8/1985 17Ta50  8Cp05 22Ar14  9Ar14  8Ge22 15Aq47 25Sc22.17Sg07. 3Cp19. 2Sc57.

 5/ 9/1985 18Ta48 21Cp49 23Ar32  9Ar42  9Ge04 15Aq52 25Sc17.17Sg05. 3Cp18. 2Sc55.

 5/10/1985 19Ta46  5Aq07 24Ar52 10Ar11  9Ge45 15Aq57 25Sc13.17Sg03. 3Cp17. 2Sc54.

 5/11/1985 20Ta44 18Aq00 26Ar15 10Ar41 10Ge26 16Aq02 25Sc08.17Sg01. 3Cp16. 2Sc52.

 5/12/1985 21Ta42  0Pi32 27Ar40 11Ar14 11Ge07 16Aq06 25Sc04.16Sg59. 3Cp15. 2Sc50.

 5/13/1985 22Ta40 12Pi46 29Ar07 11Ar47 11Ge48 16Aq10 24Sc59.16Sg57. 3Cp14. 2Sc49.

 5/14/1985 23Ta38 24Pi48  0Ta37 12Ar22 12Ge29 16Aq14 24Sc55.16Sg54. 3Cp13. 2Sc47.

 5/15/1985 24Ta35  6Ar41  2Ta08 12Ar58 13Ge10 16Aq18 24Sc50.16Sg52. 3Cp12. 2Sc46.

 5/16/1985 25Ta33 18Ar30  3Ta42 13Ar35 13Ge51 16Aq22 24Sc46.16Sg50. 3Cp11. 2Sc44.

 5/17/1985 26Ta31  0Ta17  5Ta18 14Ar14 14Ge32 16Aq25 24Sc41.16Sg48. 3Cp09. 2Sc43.

 5/18/1985 27Ta29 12Ta06  6Ta56 14Ar53 15Ge13 16Aq29 24Sc37.16Sg45. 3Cp08. 2Sc41.

 5/19/1985 28Ta27 23Ta59  8Ta37 15Ar34 15Ge54 16Aq32 24Sc32.16Sg43. 3Cp07. 2Sc40.

 5/20/1985 29Ta24  5Ge59 10Ta19 16Ar15 16Ge34 16Aq35 24Sc28.16Sg41. 3Cp06. 2Sc38.

 5/21/1985  0Ge22 18Ge08 12Ta04 16Ar58 17Ge15 16Aq38 24Sc24.16Sg39. 3Cp04. 2Sc37.

 5/22/1985  1Ge20  0Cn27 13Ta50 17Ar41 17Ge56 16Aq40 24Sc19.16Sg36. 3Cp03. 2Sc35.

 5/23/1985  2Ge17 12Cn58 15Ta39 18Ar26 18Ge37 16Aq43 24Sc15.16Sg34. 3Cp02. 2Sc34.

 5/24/1985  3Ge15 25Cn43 17Ta30 19Ar11 19Ge17 16Aq45 24Sc10.16Sg31. 3Cp00. 2Sc32.

 5/25/1985  4Ge13  8Le43 19Ta23 19Ar57 19Ge58 16Aq47 24Sc06.16Sg29. 2Cp59. 2Sc31.

 5/26/1985  5Ge10 22Le01 21Ta19 20Ar44 20Ge38 16Aq49 24Sc01.16Sg27. 2Cp58. 2Sc30.

 5/27/1985  6Ge08  5Vi37 23Ta16 21Ar32 21Ge19 16Aq51 23Sc57.16Sg24. 2Cp56. 2Sc28.

 5/28/1985  7Ge06 19Vi32 25Ta15 22Ar21 21Ge59 16Aq52 23Sc53.16Sg22. 2Cp55. 2Sc27.

 5/29/1985  8Ge03  3Li46 27Ta17 23Ar10 22Ge40 16Aq54 23Sc49.16Sg19. 2Cp54. 2Sc26.

 5/30/1985  9Ge01 18Li17 29Ta20 24Ar00 23Ge20 16Aq55 23Sc44.16Sg17. 2Cp52. 2Sc24.

 5/31/1985  9Ge58  3Sc01  1Ge25 24Ar51 24Ge00 16Aq56 23Sc40.16Sg15. 2Cp51. 2Sc23.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/1985 10Ge56 17Sc53  3Ge31 25Ar42 24Ge41 16Aq56 23Sc36.16Sg12. 2Cp49. 2Sc22.

 6/ 2/1985 11Ge53  2Sg46  5Ge39 26Ar34 25Ge21 16Aq57 23Sc32.16Sg10. 2Cp48. 2Sc21.

 6/ 3/1985 12Ge51 17Sg31  7Ge48 27Ar26 26Ge01 16Aq57 23Sc28.16Sg07. 2Cp46. 2Sc20.

 6/ 4/1985 13Ge48  2Cp03  9Ge59 28Ar19 26Ge42 16Aq57 23Sc23.16Sg05. 2Cp45. 2Sc18.

 6/ 5/1985 14Ge45 16Cp15 12Ge10 29Ar13 27Ge22 16Aq57.23Sc19.16Sg02. 2Cp43. 2Sc17.

 6/ 6/1985 15Ge43  0Aq03 14Ge21  0Ta07 28Ge02 16Aq57.23Sc15.16Sg00. 2Cp42. 2Sc16.

 6/ 7/1985 16Ge40 13Aq25 16Ge34  1Ta02 28Ge42 16Aq57.23Sc11.15Sg57. 2Cp40. 2Sc15.

 6/ 8/1985 17Ge38 26Aq23 18Ge46  1Ta57 29Ge22 16Aq56.23Sc08.15Sg55. 2Cp39. 2Sc14.

 6/ 9/1985 18Ge35  8Pi57 20Ge58  2Ta53  0Cn02 16Aq55.23Sc04.15Sg52. 2Cp37. 2Sc13.

 6/10/1985 19Ge32 21Pi13 23Ge09  3Ta49  0Cn42 16Aq54.23Sc00.15Sg50. 2Cp36. 2Sc12.

 6/11/1985 20Ge30  3Ar15 25Ge20  4Ta45  1Cn22 16Aq53.22Sc56.15Sg47. 2Cp34. 2Sc11.

 6/12/1985 21Ge27 15Ar08 27Ge29  5Ta43  2Cn02 16Aq52.22Sc53.15Sg45. 2Cp32. 2Sc10.

 6/13/1985 22Ge24 26Ar57 29Ge38  6Ta40  2Cn42 16Aq50.22Sc49.15Sg43. 2Cp31. 2Sc09.

 6/14/1985 23Ge22  8Ta45  1Cn45  7Ta38  3Cn22 16Aq49.22Sc45.15Sg40. 2Cp29. 2Sc08.

 6/15/1985 24Ge19 20Ta37  3Cn50  8Ta36  4Cn02 16Aq47.22Sc42.15Sg38. 2Cp28. 2Sc07.

 6/16/1985 25Ge16  2Ge37  5Cn54  9Ta35  4Cn42 16Aq45.22Sc38.15Sg35. 2Cp26. 2Sc06.

 6/17/1985 26Ge14 14Ge47  7Cn55 10Ta34  5Cn21 16Aq42.22Sc35.15Sg33. 2Cp24. 2Sc06.

 6/18/1985 27Ge11 27Ge10  9Cn55 11Ta33  6Cn01 16Aq40.22Sc32.15Sg30. 2Cp23. 2Sc05.

 6/19/1985 28Ge08  9Cn47 11Cn53 12Ta33  6Cn41 16Aq37.22Sc29.15Sg28. 2Cp21. 2Sc04.

 6/20/1985 29Ge05 22Cn37 13Cn49 13Ta33  7Cn21 16Aq34.22Sc25.15Sg26. 2Cp20. 2Sc03.

 6/21/1985  0Cn03  5Le42 15Cn42 14Ta33  8Cn00 16Aq31.22Sc22.15Sg23. 2Cp18. 2Sc03.

 6/22/1985  1Cn00 19Le01 17Cn34 15Ta34  8Cn40 16Aq28.22Sc19.15Sg21. 2Cp16. 2Sc02.

 6/23/1985  1Cn57  2Vi31 19Cn23 16Ta35  9Cn19 16Aq25.22Sc16.15Sg19. 2Cp15. 2Sc01.

 6/24/1985  2Cn54 16Vi13 21Cn10 17Ta36  9Cn59 16Aq21.22Sc13.15Sg16. 2Cp13. 2Sc01.

 6/25/1985  3Cn52  0Li07 22Cn54 18Ta37 10Cn39 16Aq17.22Sc11.15Sg14. 2Cp11. 2Sc00.

 6/26/1985  4Cn49 14Li11 24Cn37 19Ta39 11Cn18 16Aq13.22Sc08.15Sg12. 2Cp10. 2Sc00.

 6/27/1985  5Cn46 28Li25 26Cn17 20Ta41 11Cn58 16Aq09.22Sc05.15Sg09. 2Cp08. 1Sc59.

 6/28/1985  6Cn43 12Sc48 27Cn54 21Ta43 12Cn37 16Aq05.22Sc03.15Sg07. 2Cp07. 1Sc59.

 6/29/1985  7Cn41 27Sc16 29Cn30 22Ta46 13Cn16 16Aq01.22Sc00.15Sg05. 2Cp05. 1Sc58.

 6/30/1985  8Cn38 11Sg46  1Le03 23Ta49 13Cn56 15Aq56.21Sc58.15Sg03. 2Cp03. 1Sc58.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/1985  9Cn35 26Sg12  2Le34 24Ta52 14Cn35 15Aq51.21Sc56.15Sg01. 2Cp02. 1Sc57.

 7/ 2/1985 10Cn32 10Cp28  4Le03 25Ta55 15Cn15 15Aq46.21Sc53.14Sg58. 2Cp00. 1Sc57.

 7/ 3/1985 11Cn29 24Cp29  5Le29 26Ta59 15Cn54 15Aq41.21Sc51.14Sg56. 1Cp59. 1Sc57.

 7/ 4/1985 12Cn27  8Aq11  6Le53 28Ta03 16Cn33 15Aq36.21Sc49.14Sg54. 1Cp57. 1Sc56.

 7/ 5/1985 13Cn24 21Aq30  8Le15 29Ta07 17Cn12 15Aq31.21Sc47.14Sg52. 1Cp55. 1Sc56.

 7/ 6/1985 14Cn21  4Pi26  9Le34  0Ge11 17Cn52 15Aq25.21Sc45.14Sg50. 1Cp54. 1Sc56.

 7/ 7/1985 15Cn18 17Pi00 10Le50  1Ge15 18Cn31 15Aq20.21Sc44.14Sg48. 1Cp52. 1Sc56.

 7/ 8/1985 16Cn15 29Pi16 12Le04  2Ge20 19Cn10 15Aq14.21Sc42.14Sg46. 1Cp51. 1Sc56.

