وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

1984

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  lut 

 1/ 1/1984 10Cp15 20Sg27  7Cp27. 0Sg30 24Li55 26Sg01 13Sc59 11Sg10 29Sg22  1Sc48

 1/ 2/1984 11Cp16  3Cp02  6Cp08. 1Sg42 25Li27 26Sg14 14Sc04 11Sg13 29Sg24  1Sc49

 1/ 3/1984 12Cp17 15Cp27  4Cp54. 2Sg54 25Li59 26Sg28 14Sc09 11Sg16 29Sg26  1Sc50

 1/ 4/1984 13Cp18 27Cp41  3Cp47. 4Sg07 26Li31 26Sg41 14Sc13 11Sg20 29Sg28  1Sc51

 1/ 5/1984 14Cp20  9Aq47  2Cp49. 5Sg19 27Li03 26Sg55 14Sc18 11Sg23 29Sg31  1Sc52

 1/ 6/1984 15Cp21 21Aq46  2Cp00. 6Sg32 27Li34 27Sg08 14Sc23 11Sg26 29Sg33  1Sc54

 1/ 7/1984 16Cp22  3Pi39  1Cp21. 7Sg44 28Li06 27Sg21 14Sc28 11Sg29 29Sg35  1Sc55

 1/ 8/1984 17Cp23 15Pi30  0Cp52. 8Sg57 28Li37 27Sg34 14Sc32 11Sg33 29Sg37  1Sc55

 1/ 9/1984 18Cp24 27Pi23  0Cp33.10Sg09 29Li08 27Sg48 14Sc36 11Sg36 29Sg39  1Sc56

 1/10/1984 19Cp25  9Ar20  0Cp24.11Sg22 29Li40 28Sg01 14Sc41 11Sg39 29Sg42  1Sc57

 1/11/1984 20Cp26 21Ar27  0Cp23 12Sg35  0Sc11 28Sg14 14Sc45 11Sg42 29Sg44  1Sc58

 1/12/1984 21Cp28  3Ta49  0Cp32 13Sg48  0Sc41 28Sg27 14Sc49 11Sg45 29Sg46  1Sc59

 1/13/1984 22Cp29 16Ta30  0Cp48 15Sg01  1Sc12 28Sg40 14Sc54 11Sg48 29Sg48  2Sc00

 1/14/1984 23Cp30 29Ta36  1Cp11 16Sg14  1Sc43 28Sg53 14Sc58 11Sg51 29Sg50  2Sc01

 1/15/1984 24Cp31 13Ge08  1Cp40 17Sg27  2Sc13 29Sg06 15Sc02 11Sg54 29Sg52  2Sc01

 1/16/1984 25Cp32 27Ge08  2Cp15 18Sg40  2Sc44 29Sg19 15Sc05 11Sg57 29Sg54  2Sc02

 1/17/1984 26Cp33 11Cn34  2Cp56 19Sg53  3Sc14 29Sg32 15Sc09 12Sg00 29Sg57  2Sc03

 1/18/1984 27Cp34 26Cn21  3Cp41 21Sg06  3Sc44 29Sg45 15Sc13 12Sg03 29Sg59  2Sc03

 1/19/1984 28Cp35 11Le22  4Cp31 22Sg19  4Sc14 29Sg58 15Sc17 12Sg05  0Cp01  2Sc04

 1/20/1984 29Cp36 26Le27  5Cp24 23Sg32  4Sc43  0Cp11 15Sc20 12Sg08  0Cp03  2Sc04

 1/21/1984  0Aq38 11Vi28  6Cp21 24Sg45  5Sc13  0Cp24 15Sc24 12Sg11  0Cp05  2Sc05

 1/22/1984  1Aq39 26Vi15  7Cp21 25Sg59  5Sc42  0Cp36 15Sc27 12Sg14  0Cp07  2Sc05

 1/23/1984  2Aq40 10Li43  8Cp24 27Sg12  6Sc12  0Cp49 15Sc30 12Sg16  0Cp09  2Sc06

 1/24/1984  3Aq41 24Li47  9Cp29 28Sg25  6Sc41  1Cp01 15Sc33 12Sg19  0Cp11  2Sc06

 1/25/1984  4Aq42  8Sc28 10Cp37 29Sg39  7Sc10  1Cp14 15Sc36 12Sg22  0Cp13  2Sc07

 1/26/1984  5Aq43 21Sc45 11Cp47  0Cp52  7Sc38  1Cp26 15Sc39 12Sg24  0Cp15  2Sc07

 1/27/1984  6Aq44  4Sg43 12Cp59  2Cp06  8Sc07  1Cp39 15Sc42 12Sg27  0Cp17  2Sc07

 1/28/1984  7Aq45 17Sg24 14Cp12  3Cp19  8Sc35  1Cp51 15Sc45 12Sg29  0Cp18  2Sc08

 1/29/1984  8Aq46 29Sg52 15Cp27  4Cp33  9Sc04  2Cp03 15Sc48 12Sg32  0Cp20  2Sc08

 1/30/1984  9Aq47 12Cp10 16Cp44  5Cp46  9Sc32  2Cp16 15Sc50 12Sg34  0Cp22  2Sc08

 1/31/1984 10Aq47 24Cp20 18Cp02  7Cp00  9Sc59  2Cp28 15Sc53 12Sg37  0Cp24  2Sc08

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/1984 11Aq48  6Aq24 19Cp22  8Cp13 10Sc27  2Cp40 15Sc55 12Sg39  0Cp26  2Sc08

 2/ 2/1984 12Aq49 18Aq23 20Cp42  9Cp27 10Sc55  2Cp52 15Sc58 12Sg41  0Cp28  2Sc08

 2/ 3/1984 13Aq50  0Pi17 22Cp04 10Cp41 11Sc22  3Cp04 16Sc00 12Sg43  0Cp29  2Sc08

 2/ 4/1984 14Aq51 12Pi10 23Cp27 11Cp54 11Sc49  3Cp16 16Sc02 12Sg46  0Cp31  2Sc08.

 2/ 5/1984 15Aq52 24Pi01 24Cp51 13Cp08 12Sc16  3Cp28 16Sc04 12Sg48  0Cp33  2Sc08.

 2/ 6/1984 16Aq53  5Ar54 26Cp16 14Cp22 12Sc42  3Cp39 16Sc06 12Sg50  0Cp35  2Sc08.

 2/ 7/1984 17Aq53 17Ar51 27Cp42 15Cp35 13Sc09  3Cp51 16Sc08 12Sg52  0Cp36  2Sc08.

 2/ 8/1984 18Aq54 29Ar55 29Cp09 16Cp49 13Sc35  4Cp03 16Sc09 12Sg54  0Cp38  2Sc08.

 2/ 9/1984 19Aq55 12Ta12  0Aq37 18Cp03 14Sc01  4Cp14 16Sc11 12Sg56  0Cp40  2Sc08.

 2/10/1984 20Aq56 24Ta47  2Aq06 19Cp17 14Sc26  4Cp26 16Sc12 12Sg58  0Cp41  2Sc08.

 2/11/1984 21Aq56  7Ge45  3Aq35 20Cp31 14Sc52  4Cp37 16Sc14 13Sg00  0Cp43  2Sc07.

 2/12/1984 22Aq57 21Ge09  5Aq06 21Cp44 15Sc17  4Cp48 16Sc15 13Sg02  0Cp44  2Sc07.

 2/13/1984 23Aq58  5Cn04  6Aq37 22Cp58 15Sc42  4Cp59 16Sc16 13Sg03  0Cp46  2Sc07.

 2/14/1984 24Aq58 19Cn28  8Aq10 24Cp12 16Sc07  5Cp10 16Sc17 13Sg05  0Cp48  2Sc06.

 2/15/1984 25Aq59  4Le18  9Aq43 25Cp26 16Sc31  5Cp21 16Sc18 13Sg07  0Cp49  2Sc06.

 2/16/1984 27Aq00 19Le28 11Aq17 26Cp40 16Sc55  5Cp32 16Sc19 13Sg08  0Cp51  2Sc06.

 2/17/1984 28Aq00  4Vi47 12Aq52 27Cp54 17Sc19  5Cp43 16Sc20 13Sg10  0Cp52  2Sc05.

 2/18/1984 29Aq01 20Vi05 14Aq28 29Cp08 17Sc43  5Cp54 16Sc21 13Sg12  0Cp53  2Sc05.

 2/19/1984  0Pi01  5Li11 16Aq05  0Aq22 18Sc06  6Cp05 16Sc21 13Sg13  0Cp55  2Sc04.

 2/20/1984  1Pi02 19Li56 17Aq42  1Aq36 18Sc29  6Cp15 16Sc22 13Sg14  0Cp56  2Sc04.

 2/21/1984  2Pi02  4Sc15 19Aq21  2Aq49 18Sc52  6Cp26 16Sc22 13Sg16  0Cp57  2Sc03.

 2/22/1984  3Pi03 18Sc06 21Aq01  4Aq03 19Sc14  6Cp36 16Sc23 13Sg17  0Cp59  2Sc02.

 2/23/1984  4Pi03  1Sg27 22Aq41  5Aq17 19Sc36  6Cp46 16Sc23 13Sg19  1Cp00  2Sc02.

 2/24/1984  5Pi04 14Sg23 24Aq23  6Aq31 19Sc58  6Cp56 16Sc23.13Sg20  1Cp01  2Sc01.

 2/25/1984  6Pi04 26Sg59 26Aq05  7Aq45 20Sc19  7Cp06 16Sc23.13Sg21  1Cp03  2Sc00.

 2/26/1984  7Pi04  9Cp18 27Aq48  8Aq59 20Sc40  7Cp16 16Sc23.13Sg22  1Cp04  2Sc00.

 2/27/1984  8Pi05 21Cp27 29Aq33 10Aq13 21Sc01  7Cp26 16Sc22.13Sg23  1Cp05  1Sc59.

 2/28/1984  9Pi05  3Aq27  1Pi18 11Aq27 21Sc21  7Cp36 16Sc22.13Sg24  1Cp06  1Sc58.

 2/29/1984 10Pi05 15Aq23  3Pi05 12Aq41 21Sc41  7Cp45 16Sc22.13Sg25  1Cp07  1Sc57.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/1984 11Pi05 27Aq16  4Pi52 13Aq55 22Sc01  7Cp55 16Sc21.13Sg26  1Cp08  1Sc56.

 3/ 2/1984 12Pi06  9Pi08  6Pi41 15Aq09 22Sc20  8Cp04 16Sc20.13Sg27  1Cp09  1Sc55.

 3/ 3/1984 13Pi06 21Pi00  8Pi30 16Aq23 22Sc39  8Cp13 16Sc20.13Sg28  1Cp10  1Sc54.

 3/ 4/1984 14Pi06  2Ar54 10Pi21 17Aq37 22Sc58  8Cp23 16Sc19.13Sg29  1Cp11  1Sc53.

 3/ 5/1984 15Pi06 14Ar51 12Pi12 18Aq51 23Sc16  8Cp32 16Sc18.13Sg29  1Cp12  1Sc52.

 3/ 6/1984 16Pi06 26Ar53 14Pi05 20Aq05 23Sc33  8Cp40 16Sc17.13Sg30  1Cp13  1Sc51.

 3/ 7/1984 17Pi06  9Ta02 15Pi59 21Aq19 23Sc51  8Cp49 16Sc15.13Sg30  1Cp14  1Sc50.

 3/ 8/1984 18Pi06 21Ta21 17Pi53 22Aq33 24Sc08  8Cp58 16Sc14.13Sg31  1Cp15  1Sc49.

 3/ 9/1984 19Pi06  3Ge54 19Pi49 23Aq48 24Sc24  9Cp06 16Sc13.13Sg32  1Cp16  1Sc48.

 3/10/1984 20Pi06 16Ge47 21Pi45 25Aq02 24Sc40  9Cp15 16Sc11.13Sg32  1Cp16  1Sc47.

 3/11/1984 21Pi06  0Cn04 23Pi42 26Aq16 24Sc55  9Cp23 16Sc10.13Sg32  1Cp17  1Sc46.

 3/12/1984 22Pi06 13Cn47 25Pi40 27Aq30 25Sc10  9Cp31 16Sc08.13Sg33  1Cp18  1Sc45.

 3/13/1984 23Pi06 28Cn00 27Pi39 28Aq44 25Sc25  9Cp39 16Sc06.13Sg33  1Cp19  1Sc44.

 3/14/1984 24Pi05 12Le39 29Pi38 29Aq58 25Sc39  9Cp47 16Sc05.13Sg33  1Cp19  1Sc42.

 3/15/1984 25Pi05 27Le39  1Ar37  1Pi12 25Sc52  9Cp55 16Sc03.13Sg33  1Cp20  1Sc41.

 3/16/1984 26Pi05 12Vi54  3Ar36  2Pi26 26Sc05 10Cp02 16Sc01.13Sg34  1Cp20  1Sc40.

 3/17/1984 27Pi05 28Vi12  5Ar34  3Pi40 26Sc18 10Cp10 15Sc58.13Sg34  1Cp21  1Sc39.

 3/18/1984 28Pi04 13Li22  7Ar33  4Pi54 26Sc30 10Cp17 15Sc56.13Sg34. 1Cp21  1Sc37.

 3/19/1984 29Pi04 28Li15  9Ar30  6Pi08 26Sc41 10Cp24 15Sc54.13Sg34. 1Cp22  1Sc36.

 3/20/1984  0Ar04 12Sc44 11Ar27  7Pi22 26Sc52 10Cp31 15Sc52.13Sg33. 1Cp22  1Sc35.

 3/21/1984  1Ar03 26Sc45 13Ar21  8Pi36 27Sc02 10Cp38 15Sc49.13Sg33. 1Cp23  1Sc33.

 3/22/1984  2Ar03 10Sg15 15Ar14  9Pi50 27Sc12 10Cp45 15Sc47.13Sg33. 1Cp23  1Sc32.

 3/23/1984  3Ar02 23Sg18 17Ar05 11Pi04 27Sc21 10Cp52 15Sc44.13Sg33. 1Cp24  1Sc30.

 3/24/1984  4Ar02  5Cp58 18Ar53 12Pi18 27Sc29 10Cp58 15Sc41.13Sg33. 1Cp24  1Sc29.

 3/25/1984  5Ar01 18Cp18 20Ar37 13Pi32 27Sc37 11Cp04 15Sc38.13Sg32. 1Cp24  1Sc27.

 3/26/1984  6Ar01  0Aq24 22Ar18 14Pi46 27Sc44 11Cp10 15Sc35.13Sg32. 1Cp24  1Sc26.

 3/27/1984  7Ar00 12Aq22 23Ar55 16Pi00 27Sc51 11Cp16 15Sc32.13Sg31. 1Cp25  1Sc25.

 3/28/1984  7Ar59 24Aq15 25Ar27 17Pi14 27Sc57 11Cp22 15Sc29.13Sg31. 1Cp25  1Sc23.

 3/29/1984  8Ar59  6Pi06 26Ar55 18Pi28 28Sc02 11Cp28 15Sc26.13Sg30. 1Cp25  1Sc21.

 3/30/1984  9Ar58 17Pi57 28Ar17 19Pi42 28Sc07 11Cp33 15Sc23.13Sg30. 1Cp25  1Sc20.

 3/31/1984 10Ar57 29Pi52 29Ar34 20Pi56 28Sc11 11Cp39 15Sc20.13Sg29. 1Cp25  1Sc18.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/1984 11Ar56 11Ar51  0Ta45 22Pi10 28Sc14 11Cp44 15Sc16.13Sg28. 1Cp25  1Sc17.

 4/ 2/1984 12Ar55 23Ar56  1Ta50 23Pi24 28Sc16 11Cp49 15Sc13.13Sg28. 1Cp25. 1Sc15.

 4/ 3/1984 13Ar55  6Ta08  2Ta49 24Pi38 28Sc18 11Cp54 15Sc10.13Sg27. 1Cp25. 1Sc14.

 4/ 4/1984 14Ar54 18Ta28  3Ta41 25Pi52 28Sc19 11Cp58 15Sc06.13Sg26. 1Cp25. 1Sc12.

 4/ 5/1984 15Ar53  0Ge59  4Ta27 27Pi06 28Sc20 12Cp03 15Sc02.13Sg25. 1Cp25. 1Sc10.

 4/ 6/1984 16Ar52 13Ge42  5Ta06 28Pi20 28Sc19.12Cp07 14Sc59.13Sg24. 1Cp25. 1Sc09.

 4/ 7/1984 17Ar51 26Ge40  5Ta39 29Pi34 28Sc18.12Cp11 14Sc55.13Sg23. 1Cp25. 1Sc07.

 4/ 8/1984 18Ar50  9Cn57  6Ta04  0Ar48 28Sc17.12Cp15 14Sc51.13Sg22. 1Cp25. 1Sc06.

 4/ 9/1984 19Ar49 23Cn35  6Ta23  2Ar02 28Sc14.12Cp19 14Sc47.13Sg21. 1Cp25. 1Sc04.

 4/10/1984 20Ar48  7Le35  6Ta35  3Ar16 28Sc11.12Cp23 14Sc44.13Sg20. 1Cp24. 1Sc02.

 4/11/1984 21Ar46 21Le58  6Ta41  4Ar30 28Sc07.12Cp26 14Sc40.13Sg19. 1Cp24. 1Sc01.

 4/12/1984 22Ar45  6Vi40  6Ta40. 5Ar44 28Sc02.12Cp29 14Sc36.13Sg17. 1Cp24. 0Sc59.

 4/13/1984 23Ar44 21Vi35  6Ta33. 6Ar58 27Sc56.12Cp33 14Sc32.13Sg16. 1Cp23. 0Sc57.

 4/14/1984 24Ar43  6Li36  6Ta20. 8Ar12 27Sc50.12Cp36 14Sc27.13Sg15. 1Cp23. 0Sc56.

 4/15/1984 25Ar42 21Li34  6Ta01. 9Ar26 27Sc43.12Cp38 14Sc23.13Sg13. 1Cp23. 0Sc54.

 4/16/1984 26Ar40  6Sc19  5Ta37.10Ar40 27Sc35.12Cp41 14Sc19.13Sg12. 1Cp22. 0Sc52.

 4/17/1984 27Ar39 20Sc45  5Ta09.11Ar54 27Sc26.12Cp43 14Sc15.13Sg11. 1Cp22. 0Sc51.

 4/18/1984 28Ar38  4Sg47  4Ta37.13Ar07 27Sc16.12Cp45 14Sc11.13Sg09. 1Cp21. 0Sc49.

 4/19/1984 29Ar36 18Sg22  4Ta01.14Ar21 27Sc06.12Cp47 14Sc06.13Sg08. 1Cp21. 0Sc47.

 4/20/1984  0Ta35  1Cp31  3Ta23.15Ar35 26Sc55.12Cp49 14Sc02.13Sg06. 1Cp20. 0Sc45.

 4/21/1984  1Ta33 14Cp16  2Ta43.16Ar49 26Sc44.12Cp51 13Sc58.13Sg04. 1Cp20. 0Sc44.

 4/22/1984  2Ta32 26Cp41  2Ta02.18Ar03 26Sc31.12Cp52 13Sc53.13Sg03. 1Cp19. 0Sc42.

 4/23/1984  3Ta30  8Aq51  1Ta20.19Ar17 26Sc18.12Cp54 13Sc49.13Sg01. 1Cp18. 0Sc40.

 4/24/1984  4Ta29 20Aq50  0Ta39.20Ar31 26Sc04.12Cp55 13Sc44.12Sg59. 1Cp18. 0Sc39.

 4/25/1984  5Ta27  2Pi44 29Ar59.21Ar45 25Sc50.12Cp56 13Sc40.12Sg58. 1Cp17. 0Sc37.

 4/26/1984  6Ta26 14Pi36 29Ar21.22Ar58 25Sc35.12Cp56 13Sc36.12Sg56. 1Cp16. 0Sc35.

 4/27/1984  7Ta24 26Pi29 28Ar46.24Ar12 25Sc19.12Cp57 13Sc31.12Sg54. 1Cp15. 0Sc34.

 4/28/1984  8Ta22  8Ar27 28Ar13.25Ar26 25Sc02.12Cp57 13Sc27.12Sg52. 1Cp15. 0Sc32.

 4/29/1984  9Ta21 20Ar33 27Ar44.26Ar40 24Sc45.12Cp57 13Sc22.12Sg50. 1Cp14. 0Sc30.

 4/30/1984 10Ta19  2Ta47 27Ar18.27Ar54 24Sc28.12Cp57.13Sc18.12Sg48. 1Cp13. 0Sc29.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/1984 11Ta17 15Ta13 26Ar57.29Ar08 24Sc10.12Cp57.13Sc13.12Sg46. 1Cp12. 0Sc27.

 5/ 2/1984 12Ta15 27Ta50 26Ar40. 0Ta21 23Sc51.12Cp57.13Sc08.12Sg44. 1Cp11. 0Sc25.

 5/ 3/1984 13Ta13 10Ge39 26Ar28. 1Ta35 23Sc32.12Cp56.13Sc04.12Sg42. 1Cp10. 0Sc24.

 5/ 4/1984 14Ta12 23Ge42 26Ar20. 2Ta49 23Sc12.12Cp55.12Sc59.12Sg40. 1Cp09. 0Sc22.

 5/ 5/1984 15Ta10  6Cn57 26Ar18. 4Ta03 22Sc53.12Cp54.12Sc55.12Sg38. 1Cp08. 0Sc20.

 5/ 6/1984 16Ta08 20Cn27 26Ar20  5Ta17 22Sc32.12Cp53.12Sc50.12Sg36. 1Cp07. 0Sc19.

 5/ 7/1984 17Ta06  4Le10 26Ar26  6Ta30 22Sc12.12Cp52.12Sc46.12Sg34. 1Cp06. 0Sc17.

 5/ 8/1984 18Ta04 18Le09 26Ar38  7Ta44 21Sc51.12Cp50.12Sc41.12Sg32. 1Cp05. 0Sc16.

 5/ 9/1984 19Ta02  2Vi20 26Ar54  8Ta58 21Sc29.12Cp49.12Sc37.12Sg30. 1Cp04. 0Sc14.

 5/10/1984 20Ta00 16Vi44 27Ar14 10Ta12 21Sc08.12Cp47.12Sc32.12Sg27. 1Cp03. 0Sc12.

 5/11/1984 20Ta58  1Li16 27Ar39 11Ta26 20Sc47.12Cp44.12Sc28.12Sg25. 1Cp02. 0Sc11.

 5/12/1984 21Ta56 15Li51 28Ar08 12Ta39 20Sc25.12Cp42.12Sc23.12Sg23. 1Cp01. 0Sc09.

 5/13/1984 22Ta54  0Sc23 28Ar41 13Ta53 20Sc03.12Cp40.12Sc19.12Sg21. 1Cp00. 0Sc08.

 5/14/1984 23Ta52 14Sc47 29Ar18 15Ta07 19Sc41.12Cp37.12Sc15.12Sg18. 0Cp59. 0Sc06.

 5/15/1984 24Ta49 28Sc57 29Ar59 16Ta21 19Sc20.12Cp34.12Sc10.12Sg16. 0Cp57. 0Sc05.

 5/16/1984 25Ta47 12Sg47  0Ta43 17Ta34 18Sc58.12Cp31.12Sc06.12Sg14. 0Cp56. 0Sc03.

 5/17/1984 26Ta45 26Sg17  1Ta32 18Ta48 18Sc37.12Cp28.12Sc02.12Sg11. 0Cp55. 0Sc02.

 5/18/1984 27Ta43  9Cp25  2Ta23 20Ta02 18Sc15.12Cp25.11Sc57.12Sg09. 0Cp54. 0Sc00.

 5/19/1984 28Ta41 22Cp11  3Ta18 21Ta16 17Sc54.12Cp21.11Sc53.12Sg07. 0Cp52.29Li59.

 5/20/1984 29Ta38  4Aq39  4Ta16 22Ta29 17Sc33.12Cp18.11Sc49.12Sg04. 0Cp51.29Li57.

 5/21/1984  0Ge36 16Aq52  5Ta18 23Ta43 17Sc13.12Cp14.11Sc45.12Sg02. 0Cp50.29Li56.

 5/22/1984  1Ge34 28Aq54  6Ta22 24Ta57 16Sc52.12Cp10.11Sc41.11Sg59. 0Cp48.29Li55.

 5/23/1984  2Ge31 10Pi50  7Ta29 26Ta10 16Sc32.12Cp05.11Sc36.11Sg57. 0Cp47.29Li53.

 5/24/1984  3Ge29 22Pi43  8Ta40 27Ta24 16Sc13.12Cp01.11Sc32.11Sg54. 0Cp46.29Li52.

 5/25/1984  4Ge27  4Ar39  9Ta53 28Ta38 15Sc54.11Cp57.11Sc28.11Sg52. 0Cp44.29Li51.

 5/26/1984  5Ge24 16Ar40 11Ta09 29Ta52 15Sc35.11Cp52.11Sc24.11Sg50. 0Cp43.29Li49.

 5/27/1984  6Ge22 28Ar51 12Ta27  1Ge05 15Sc17.11Cp47.11Sc21.11Sg47. 0Cp41.29Li48.

 5/28/1984  7Ge19 11Ta14 13Ta48  2Ge19 15Sc00.11Cp42.11Sc17.11Sg45. 0Cp40.29Li47.

 5/29/1984  8Ge17 23Ta52 15Ta12  3Ge33 14Sc43.11Cp37.11Sc13.11Sg42. 0Cp38.29Li46.

 5/30/1984  9Ge15  6Ge47 16Ta39  4Ge46 14Sc27.11Cp32.11Sc09.11Sg40. 0Cp37.29Li44.

 5/31/1984 10Ge12 19Ge58 18Ta08  6Ge00 14Sc11.11Cp26.11Sc05.11Sg37. 0Cp35.29Li43.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/1984 11Ge10  3Cn25 19Ta39  7Ge14 13Sc56.11Cp21.11Sc02.11Sg35. 0Cp34.29Li42.

 6/ 2/1984 12Ge07 17Cn06 21Ta14  8Ge27 13Sc42.11Cp15.10Sc58.11Sg32. 0Cp32.29Li41.

 6/ 3/1984 13Ge04  0Le59 22Ta50  9Ge41 13Sc29.11Cp09.10Sc55.11Sg30. 0Cp31.29Li40.

 6/ 4/1984 14Ge02 15Le00 24Ta30 10Ge55 13Sc16.11Cp03.10Sc51.11Sg27. 0Cp29.29Li39.

 6/ 5/1984 14Ge59 29Le09 26Ta12 12Ge09 13Sc04.10Cp57.10Sc48.11Sg25. 0Cp28.29Li38.

 6/ 6/1984 15Ge57 13Vi21 27Ta56 13Ge22 12Sc53.10Cp51.10Sc45.11Sg22. 0Cp26.29Li36.

 6/ 7/1984 16Ge54 27Vi35 29Ta43 14Ge36 12Sc42.10Cp45.10Sc42.11Sg20. 0Cp25.29Li35.

 6/ 8/1984 17Ge52 11Li48  1Ge32 15Ge50 12Sc33.10Cp38.10Sc38.11Sg17. 0Cp23.29Li34.

 6/ 9/1984 18Ge49 25Li58  3Ge24 17Ge03 12Sc24.10Cp32.10Sc35.11Sg15. 0Cp22.29Li34.

 6/10/1984 19Ge46 10Sc03  5Ge18 18Ge17 12Sc16.10Cp25.10Sc32.11Sg13. 0Cp20.29Li33.

 6/11/1984 20Ge44 23Sc59  7Ge14 19Ge31 12Sc09.10Cp18.10Sc29.11Sg10. 0Cp18.29Li32.

 6/12/1984 21Ge41  7Sg44  9Ge13 20Ge45 12Sc02.10Cp11.10Sc27.11Sg08. 0Cp17.29Li31.

 6/13/1984 22Ge38 21Sg15 11Ge14 21Ge58 11Sc57.10Cp05.10Sc24.11Sg05. 0Cp15.29Li30.

 6/14/1984 23Ge36  4Cp30 13Ge17 23Ge12 11Sc52. 9Cp58.10Sc21.11Sg03. 0Cp14.29Li29.

 6/15/1984 24Ge33 17Cp28 15Ge22 24Ge26 11Sc48. 9Cp50.10Sc18.11Sg00. 0Cp12.29Li28.

 6/16/1984 25Ge30  0Aq09 17Ge28 25Ge39 11Sc45. 9Cp43.10Sc16.10Sg58. 0Cp10.29Li28.

 6/17/1984 26Ge28 12Aq35 19Ge36 26Ge53 11Sc43. 9Cp36.10Sc13.10Sg56. 0Cp09.29Li27.

 6/18/1984 27Ge25 24Aq47 21Ge45 28Ge07 11Sc41. 9Cp29.10Sc11.10Sg53. 0Cp07.29Li26.

 6/19/1984 28Ge22  6Pi50 23Ge55 29Ge20 11Sc41. 9Cp21.10Sc09.10Sg51. 0Cp06.29Li26.

 6/20/1984 29Ge19 18Pi46 26Ge06  0Cn34 11Sc41  9Cp14.10Sc07.10Sg49. 0Cp04.29Li25.

 6/21/1984  0Cn17  0Ar39 28Ge18  1Cn48 11Sc42  9Cp06.10Sc05.10Sg46. 0Cp02.29Li24.

 6/22/1984  1Cn14 12Ar35  0Cn29  3Cn02 11Sc44  8Cp59.10Sc03.10Sg44. 0Cp01.29Li24.

 6/23/1984  2Cn11 24Ar37  2Cn41  4Cn15 11Sc46  8Cp51.10Sc01.10Sg42.29Sg59.29Li23.

 6/24/1984  3Cn08  6Ta50  4Cn52  5Cn29 11Sc50  8Cp44. 9Sc59.10Sg40.29Sg58.29Li23.

 6/25/1984  4Cn06 19Ta19  7Cn02  6Cn43 11Sc54  8Cp36. 9Sc57.10Sg38.29Sg56.29Li22.

 6/26/1984  5Cn03  2Ge06  9Cn12  7Cn57 11Sc59  8Cp29. 9Sc55.10Sg35.29Sg54.29Li22.

 6/27/1984  6Cn00 15Ge14 11Cn21  9Cn10 12Sc05  8Cp21. 9Sc54.10Sg33.29Sg53.29Li21.

 6/28/1984  6Cn57 28Ge44 13Cn28 10Cn24 12Sc11  8Cp13. 9Sc52.10Sg31.29Sg51.29Li21.

 6/29/1984  7Cn54 12Cn34 15Cn34 11Cn38 12Sc19  8Cp05. 9Sc51.10Sg29.29Sg49.29Li21.

 6/30/1984  8Cn52 26Cn42 17Cn38 12Cn52 12Sc27  7Cp58. 9Sc50.10Sg27.29Sg48.29Li20.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/1984  9Cn49 11Le03 19Cn41 14Cn05 12Sc35  7Cp50. 9Sc48.10Sg25.29Sg46.29Li20.

 7/ 2/1984 10Cn46 25Le30 21Cn42 15Cn19 12Sc45  7Cp42. 9Sc47.10Sg23.29Sg45.29Li20.

 7/ 3/1984 11Cn43  9Vi58 23Cn41 16Cn33 12Sc55  7Cp35. 9Sc46.10Sg21.29Sg43.29Li20.

 7/ 4/1984 12Cn40 24Vi22 25Cn39 17Cn47 13Sc06  7Cp27. 9Sc45.10Sg19.29Sg42.29Li19.

 7/ 5/1984 13Cn38  8Li38 27Cn34 19Cn00 13Sc17  7Cp19. 9Sc45.10Sg17.29Sg40.29Li19.

 7/ 6/1984 14Cn35 22Li44 29Cn27 20Cn14 13Sc29  7Cp12. 9Sc44.10Sg15.29Sg38.29Li19.

 7/ 7/1984 15Cn32  6Sc39  1Le19 21Cn28 13Sc42  7Cp04. 9Sc43.10Sg13.29Sg37.29Li19.

 7/ 8/1984 16Cn29 20Sc21  3Le08 22Cn42 13Sc56  6Cp57. 9Sc43.10Sg11.29Sg35.29Li19.

 7/ 9/1984 17Cn26  3Sg53  4Le56 23Cn55 14Sc10  6Cp49. 9Sc42.10Sg09.29Sg34.29Li19

